Docente: ALEXANDER JURADO OSORIO
# APELLIDOS NOMBRES NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST
1 AGUIRRE GONZALEZ JUAN DIEGO 2,5 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
2 BARRAGAN MARTINEZ SEBASTIAN 3,0 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
3 BEDOYA...
More
Docente: ALEXANDER JURADO OSORIO
# APELLIDOS NOMBRES NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST NOTA ASIST
1 AGUIRRE GONZALEZ JUAN DIEGO 2,5 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
2 BARRAGAN MARTINEZ SEBASTIAN 3,0 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
3 BEDOYA EMILY 3,5 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
4 CASTAÑEDA CRISTIAN 2,5 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
5 CASTRO OROZCO STEVEN 2,5 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
6 CRUZ LUIS ANGEL 2,5 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
7 CRUZ GARCIA JUAN DIEGO 2,5 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
8 ECHEVERRY HENAO DIANA PAOLA 2,5 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
9 FORERO RAMIREZ EDWIN YESID 6,5 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
10 FRANCO R FABER FABIAN 2,5 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
11 GIRALDO AGUDELO DAHIANA 2,5 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
12 GIRALDO RAMIREZ JHON EDGAR 3,0 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
13 HERNANDEZ CRISTIAN 2,5 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
14 HERRERA ESPINOSA ESTEBAN 6,0 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 ##### 0
15 LOPE
Less