NOMBRE D INSCRITS ET DE PARTICIPANTS
CROSS DE GIRECOURT
BHAZMODREP MEANNOSBABAR NORDVILLAGE RAMBERVIL SUDVILLAGE TOTAUX
participants inscrits participants inscrits participants inscrits participants inscrits participants inscrits participants inscrits...
More
NOMBRE D INSCRITS ET DE PARTICIPANTS
CROSS DE GIRECOURT
BHAZMODREP MEANNOSBABAR NORDVILLAGE RAMBERVIL SUDVILLAGE TOTAUX
participants inscrits participants inscrits participants inscrits participants inscrits participants inscrits participants inscrits
soit
POUSSINETS 7 11 0 3 7 17 5 15 8 12 27 58 46,6%
POUSSINETTES 6 12 3 4 5 10 3 12 5 9 22 47 46,8%
POUSSINS 5 10 2 2 4 14 5 8 7 9 23 43 53,5%
POUSSINES 5 9 1 1 7 17 2 7 6 8 21 42 50,0%
BENJAMINS 2 2 0 1 2 3 1 7 9 9 14 22 63,6%
BENJAMINES 2 2 1 1 2 3 2 2 1 3 8 11 72,7%
TOTAUX 27 46 7 12 27 64 18 51 36 50 115 223 51,6%
soit 58,7% 58,3% 42,2% 35,3% 72,0% 51,6%
Less